| A-02 | Mecatronica autovehiculelor și Securitate Rutieră |
| A-03-04 | Surse de propulsie si Instalații auxiliare |
| A-05 | Proiectarea computerizată și simulări virtuale |
| A-06 | Sisteme ale autovehiculelor si Dinamica autovehiculelor |
| CNP1 | Informatică aplicată |
| S-33 | Incercări mecanice și Tehnologia materialelor |
| S-39 | Electronica si Actionari hidropneumatice |
| S-39B | CNC, Imprimare 3D și Roboti industriali |
| S-30B | Sudare şi Tăiere oxiacetilenică |
| S-40 | Proiectare navala, portuara si marina |
| P-18 | Inginerie asistată de calculator |
| P-24 | Organe de maşini şi Mecanisme |
| P-26 | Studiu materialelor |
| E-14 | Chimie |
| E-22 | Sisteme integrate de proiectare energetica |
| E-24 | Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Instalații navale, portuare și marine |
| C1-M5 | Protecția Mediului |
| C1-M10 | Automatizari si Acționări electrice |
| C1-M13 | Termofluidică |
| C2-M21 | Mecanică, științe și structuri |
| ACN | Inginerie si management |
| CERONAV | Laborator multifuncțional in industria navală |
| Nava școală | Laborator multifuncțional in industria navală |
| Baza nautică UOC | Laborator multifuncțional in educație fizică și sport |
| Săli curs/ seminar | Suprafaţă (m2) | Număr locuri |
| A-01 | Sală curs – Amfiteatru | 135 | 120 |
| S-20 | Sală curs – Amfiteatru | 120 | 85 |
| S-22 | Sală curs – Amfiteatru | 120 | 85 |
| C1-M11 | Sală de seminar | 56 | 30 |
| C1-M12 | Sală de seminar | 56 | 30 |
| P-20 | Sală de seminar | 56 | 30 |
| Biblioteca virtuală | Sală multifuncțională virtuală | 292 | 65 |
| Licențe Software FIMIM | Licențe Software FIMIM |
| Spații ce deservesc cadrele didactice FIMIM | Spații ce deservesc cadrele didactice FIMIM |
| Spații de învățământ raportate la formațiuni de studii | |
| 2025-2026 Energetică Industrială | 2025-2026 EI |
| 2026-2027 Ingineria şi managementul sistemelor de Producţie | 2026-2027 IMSP |